更新時(shí)間:2026-01-12
EppendorfResearch®plus可調(diào)量程移液器采用PerfectPiston™系統(tǒng)的高科技材質(zhì)
采用PerfectPiston™系統(tǒng)的高科技材質(zhì),堅(jiān)固耐用,耐高溫抗腐蝕
可整支高溫高壓滅菌和紫外線(xiàn)滅菌,操作更安全
四位數(shù)字體積顯示,位置合理,便于移液時(shí)觀(guān)察
人體工程學(xué)設(shè)計(jì),重量輕,顯著減少操作用力,避免發(fā)生手部重復(fù)性勞損(RSI)
伸縮式彈性吸嘴設(shè)計(jì),防止吸頭安裝高高低低,確保移液氣密性和均一性
密度調(diào)節(jié)功能,適用于不同密度的液體,通用性更廣泛
這套高質(zhì)量的可調(diào)量程移液器受到許多實(shí)驗(yàn)室的歡迎。由于其操作的高度舒適性以及符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì),Research®可調(diào)量程移液器使得繁重的實(shí)驗(yàn)操作變得非常簡(jiǎn)單輕松且易于掌握。
| 量程 | 體積 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機(jī)誤差 | ||
| 0.1–2.5μl (3120000216) | 0.25 μl | ±12.0% | ±0.03 μl | ±6.0% | ±0.015 μl |
| 1.25 μl | ±2.5% | ±0.031 μl | ±1.5% | ±0.019 μl | |
| 2.5 μl | ±1.4% | ±0.035 μl | ±0.7% | ±0.018 μl | |
| 0.5-10μl (3120000224) | 0.5 μl | ±8.0% | ±0.04 μl | ±5.0% | ±0.025 μl |
| 1 μl | ±2.5% | ±0.025 μl | ±1.8% | ±0.018 μl | |
| 5 μl | ±1.5% | ±0.075 μl | ±0.8% | ±0.04 μl | |
| 10 μl | ±1.0% | ±0.1 μl | ±0.4% | ±0.04 μl | |
| 2–20μl (3120000232) | 2 μl | ±5.0% | ±0.1 μl | ±1.5% | ±0.03 μl |
| 10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl | |
| 20 μl | ±1.0% | ±0.2 μl | ±0.3% | ±0.06 μl | |
| 10–100μl (3120000240) | 10 μl | ±3.0% | ±0.3 μl | ±1.0% | ±0.1 μl |
| 50 μl | ±1.0% | ±0.5 μl | ±0.3% | ±0.15 μl | |
| 100 μl | ±0.8% | ±0.8 μl | ±0.2% | ±0.2 μl | |
| 20–200μl (3120000259) | 20 μl | ±2.5% | ±0.5 μl | ±0.7% | ±0.14 μl |
| 100 μl | ±1.0% | ±1.0 μl | ±0.3% | ±0.3 μl | |
| 200 μl | ±0.6% | ±1.2 μl | ±0.2% | ±0.4 μl | |
| 30–300μl () | 30 μl | ±2.5% | ±0.75 μl | ±0.7% | ±0.21 μl |
| 150 μl | ±1.0% | ±1.5 μl | ±0.3% | ±0.45 μl | |
| 300 μl | ±0.6% | ±1.8 μl | ±0.2% | ±0.6 μl | |
| 100–1000μl (3120000267) | 100 μl | ±3.0% | ±3.0 μl | ±0.6% | ±0.6 μl |
| 500 μl | ±1.0% | ±5.0 μl | ±0.2% | ±1.0 μl | |
| 1.000 μl | ±0.6% | ±6.0 μl | ±0.2% | ±2.0 μl | |
| 0.5–5 ml (3120000275) | 0.5 ml | ±2.4% | ±0.012 ml | ±0.6% | ±0.003 ml |
| 2.5 ml | ±1.2% | ±0.03 ml | ±0.25% | ±0.006 ml | |
| 5 ml | ±0.6% | ±0.03 ml | ±0.15% | ±0.008 ml | |
| 1–10ml (3120000283) | 1 ml | ±3.0% | ±0.03 ml | ±0.6% | ±0.006 ml |
| 5 ml | ±0.8% | ±0.04 ml | ±0.2% | ±0.01 ml | |
| 10 ml | ±0.6% | ±0.06 ml | ±0.15% | ±0.015 ml | |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑東路19號(hào)院5號(hào)樓6層606
© 2026 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號(hào): a> 總訪(fǎng)問(wèn)量:145899 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸