電動移液器,可充電鋰電池,量程范圍廣。
超輕設(shè)計,流線造型,符合人體工程力學。
大液晶屏位于槍身部分,還原手動移液器的操作和顯示方式,符合實驗室老師的操作習慣。
組合旋鈕設(shè)計,所有操作均可通過組合旋鈕來完成,操作簡便。
吸液和排液速度可調(diào)。
精密度和準確度高,保證移液的準確性和平行性。
| 量程 | 增量 | 測量體積 uL | 允許的系統(tǒng)誤差(準確度) | 允許的隨機誤差(精密度) | ||
| uL | % | s.d.uL | CV% | |||
| 0.5-10uL | 0.01uL | 10 5 1 | ±0.10 ±0.10 ±0.05 | ±1.00 ±2.00 ±5.00 | ±0.05 ±0.10 ±0.03 | ±0.50 ±2.00 ±3.00 |
| 5-50uL | 0.1uL | 50 25 5 | ±0.40 ±0.25 ±0.20 | ±0.80 ±1.00 ±4.00 | ±0.15 ±0.25 ±0.125 | ±0.30 ±1.00 ±2.50 |
| 30-300uL | 1uL | 300 100 30 | ±1.80 ±1.00 ±1.20 | ±0.60 ±1.00 ±4.00 | ±0.60 ±0.40 ±0.21 | ±0.20 ±0.40 ±0.70 |
| 100-1000uL | 5uL | 1000 500 100 | ±6.00 ±5.00 ±3.00 | ±0.60 ±1.00 ±3.00 | ±2.00 ±1.00 ±0.60 | ±0.20 ±0.20 ±0.60 |
dPette+電動移液器
| 產(chǎn)品編號 | 量程 |
| 7016201001 | 0.5-10μl |
| 7016201002 | 5-50μl |
| 7016201003 | 30-300μl |
| 7016201004 | 100-1000 |
dPette簡易款電動移液器
| 產(chǎn)品編號 | 量程 |
| 7016301001 | 0.5-10μl |
| 7016301002 | 5-50μl |
| 7016301003 | 30-300μl |
| 7016301004 | 100-1000 |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2026 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:145899 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸