更新時(shí)間:2026-01-09
北京大龍StepMate連續(xù)分配器/大容量手動(dòng)分液器輕便并符合人機(jī)工效學(xué)設(shè)計(jì);單手輕松操作;出廠(chǎng)校準(zhǔn);量程范圍廣,確保10μl到5ml精準(zhǔn)分液操作;免維護(hù)設(shè)計(jì);具備鎖定分配器管嘴功能;7種不同規(guī)格的聚丙烯分配器管嘴可供選擇,量程從0.5ml到50ml;當(dāng)使用25ml/50ml管嘴時(shí),需要連接適配器;?注:在連續(xù)分液操作中,次和次排液請(qǐng)棄去
輕便并符合人機(jī)工效學(xué)設(shè)計(jì);
單手輕松操作;
出廠(chǎng)校準(zhǔn);
量程范圍廣,確保10μl到5ml 精準(zhǔn)分液操作;
免維護(hù)設(shè)計(jì);
具備鎖定分配器管嘴功能;
7種不同規(guī)格的聚丙烯分配器管嘴可供選擇,量程從0.5ml到50ml;
當(dāng)使用25ml/50ml 管嘴時(shí),需要連接適配器;
? 注:在連續(xù)分液操作中,次和次排液請(qǐng)棄去。
| 檔數(shù)設(shè)置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 排液次數(shù) | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||
| 分液管量程(ml) | 樣品量(μl) A % P % | ||||||
| 0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0.8 | ≤ 0.7 |
| 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0.8 | ≤ 0.5 |
| 2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0.8 | ≤ 0.4 |
| 5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0.4 | ≤ 0.3 |
| 12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0.3 | ≤ 0.3 |
| 25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0.2 | ≤ 0.3 |
| 50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ± 0.2 | ≤ 0.2 |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 |
| 7031000000 | StepMate 連續(xù)分配移液器 |
| 17900024 | 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴0.5ml,非滅菌裝,1支,最小包裝量100支,最小起訂量100支 |
| 17900032 | 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴0.5ml,非滅菌裝,1包,5支/包 |
| 17900025 | 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴1.25ml,非滅菌裝, 1支,最小包裝量100支,最小起訂量100支 |
| 17900033 | 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴1.25ml,非滅菌裝,1包,5支/包 |
| 17900026 | 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴2.5ml, 非滅菌裝,1支,最小包裝量100支,最小起訂量100支 |
| 17900034 | 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴2.5ml, 非滅菌裝,1包,5支/包 |
| 17900027 | 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴5.0ml, 非滅菌裝,1支,最小包裝量100支,最小起訂量100支 |
| 17900035 | 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴5.0ml, 非滅菌裝,1包,5支/包 |
| 17900028 | 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴12.5ml,非滅菌裝,1支,最小包裝量100支 |
| 17900036 | 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴12.5ml,非滅菌裝,1包,5支/包 |
| 17900029 | 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴25ml,含適配器1個(gè),非滅菌裝,1支,最小包裝量50支,起訂量50支 |
| 17900037 | 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴25ml,含適配器1個(gè),非滅菌裝, 1包,2支/包 |
| 17900030 | 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴50ml, 含適配器1個(gè),非滅菌裝,1支, 最小包裝量25支,起訂量25支 |
| 17900038 | 德國(guó)進(jìn)口分配器管嘴50ml, 含適配器1個(gè),非滅菌裝,1包,2支/包 |
| 17400083 | 25/50ml分配器管嘴適配器,非滅菌裝,1包,每包10支,起訂量10支 |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑東路19號(hào)院5號(hào)樓6層606
© 2026 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號(hào): a> 總訪(fǎng)問(wèn)量:145899 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸