更新時(shí)間:2026-01-12
【PHS-3G標(biāo)配套裝】PHS-3G主機(jī),E-201F復(fù)合pH電極,pH標(biāo)準(zhǔn)粉劑主要特點(diǎn)●液晶顯示
【PHS-3G標(biāo)配套裝】
PHS-3G主機(jī), E-201F復(fù)合pH電極, pH標(biāo)準(zhǔn)粉劑
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHS-3G | |
儀器級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pH值、mV(ORP) | |
測(cè)量 范圍 | pH | (-2.00~19.99)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃ | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×320×95,2 | |
標(biāo)配電極 | E-201F型pH復(fù)合電極 | |
標(biāo)配電極配套測(cè)量范圍 | (0.00~14.00)pH | |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號(hào)院5號(hào)樓6層606
© 2026 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號(hào): a> 總訪問量:145899 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸