更新時間:2026-01-14
智能流量型蠕動泵-BT100LCLC智能流量型蠕動泵功能強(qiáng)大:存儲功能、外控功能、斷電記憶、校準(zhǔn)功能、全速功能、回吸功能、鎖屏功能、顯示功能、觸屏功能
智能流量型蠕動泵-BT100LC
LC智能流量型蠕動泵功能強(qiáng)大:存儲功能、外控功能、斷電記憶、校準(zhǔn)功能、全速功能、回吸功能、鎖屏功能、顯示功能、觸屏功能。
| 驅(qū)動型號 | BT100LC |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1~100rpm(可逆轉(zhuǎn)) |
| 速度分辨率 | 0.1rpm |
| 流速范圍 | 0.0015~380ml/min |
| 流量誤差 | <±0.5% |
| 調(diào)速方式 | 觸摸屏+薄膜按鍵(支持外部信號控制和通訊控制) |
| 顯示方式 | 彩色液晶顯示(中英文可選) |
| 回吸角度 | 10°~720°(1°步進(jìn)) |
| 回吸速度 | 10~100rpm |
| 電源 | AC220V±10%標(biāo)配)或AC110V±10%(可選) |
| 功率 | <22W |
| 外控功能 | RS485通訊接口,支持MODUBUS通訊協(xié)議,控制啟停/方向/速度(0~5V、0 ~10V、4~ 20mA、0~ 10kHz可選) |
| 工作環(huán)境 | 溫度0~40℃,相對濕度<80%,無凝露 |
| 驅(qū)動器尺寸 | 212×139×240(mm) |
| 電機(jī)型號 | 步進(jìn)電機(jī) |
| 防護(hù)等級 | IP31 |
| 工作模式 | 傳輸模式、定時模式、定量模式、定時定量 |
| 外控接口 | DB-15 |
| 適用泵頭及參考流量ml/min | |||||||
| 泵頭 | (1、2)YZ1515x | (1、2)YZ2515x | DG1~12(6) | DG1~12(10) | TX315 | ||
| 軟管 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 15# 24# | 0.5*0.8 1*1 2*1 2.4*0.8 3*1 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | |||
| 連續(xù)運(yùn)行 | 間斷運(yùn)行 | ||||||
| BT100LC | (單通道)0.007~380 | (單通道)0.17~290 | 0.002~36 | 0.0015~27 | 377.5 | 341.67 | |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2026 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:145899 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸